Envasadora vertical (VFFS), VP320/KP320
Especificaciones
| Modelo | ||
| Ancho de film | 80~320 mm | 120~420 mm |
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 40~150 mm Largo: 30~200 mm | Ancho: 60~200 mm Largo: 50~300 mm |
| Velocidad de envasado | 5~90 bolsas/min | 5~90 bolsas/min |
| Consumo de aire | 0.8 MPa, 0.25 m³ / min | 0.8 MPa, 0.5 m³ / min |
| Dimensiones | (L) 1115 × (An) 800 × (Al) 1370 mm | (L) 1530 × (An) 970 × (Al) 1600 mm |
| Alimentación eléctrica | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW |
| Espesor de film | 40 - 120 μm | 40 - 120 μm |
Sistema de seguridad y alarmas
- Protección de puerta de seguridad: la máquina se detiene automáticamente y emite una alarma al abrirse la puerta durante la operación.
- Alarma “sin bolsa, sin llenado”: detiene el ciclo si no se detecta bolsa o falta material.
- Alarma de fin de cinta: avisa cuando la cinta del codificador se agota o se rompe.
- Protección por sobrecarga y control térmico: evita daños mecánicos y garantiza un sellado adecuado.
Envasadora vertical (VFFS), VP520/KP520
Especificaciones
| Modelo | |
| Ancho de film | 220~520 mm |
| Tamaño de la bolsa | (An) 100~250 mm, (L) 80~350 mm |
| Velocidad de envasado | 5~70 bolsas/min |
| Consumo de aire | 0.8 MPa, 0.35 m³ / min |
| Dimensiones | (L) 1820 × (An) 1430 × (Al) 2000 mm |
| Alimentación eléctrica | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW |
| Espesor de film | 40 - 120 μm |
Sistema de seguridad y alarmas
- Protección de puerta de seguridad: la máquina VFFS se detiene y activa una alarma al abrirse la puerta durante la operación.
- Función “sin bolsa, sin llenado”: pausa el ciclo si no se detecta bolsa o hay falta de material.
- Alarma de fin de cinta: avisa cuando la cinta del codificador se agota o se rompe.
- Protección por sobrecarga y baja temperatura: previene daños mecánicos y asegura la calidad del sellado.
Envasadora vertical (VFFS),VP730
Especificaciones
| Modelo | |
| Ancho de film | 300~730 mm |
| Tamaño de la bolsa | (An) 140~350 mm (L); 200~400 mm |
| Velocidad de envasado | 5~50 bolsas/min |
| Consumo de aire | 0.65 MPa, 0.8 m³ / min |
| Dimensiones | (L) 1820 × (An) 1430 × (Al) 2000 mm |
| Alimentación eléctrica | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW |
| Espesor de film | 40 - 120 μm |
Envasadora vertical (VFFS), VP820/VP920
Especificaciones
| Modelo | ||
| Ancho de film | 300~820 mm | - |
| Tamaño de la bolsa | (An) 250~400 mm (L) 250~600 mm | (An) 250~450 mm (L) 250~650 mm |
| Velocidad de envasado | 5~50 bolsas/min | 5~50 bolsas/min |
| Consumo de aire | 0.65 MPa, 0.8 m³ / min | 0.65 MPa, 0.8 m³ / min |
| Dimensiones | (L) 1600 × (An) 1530 × (Al) 2110 mm | (L) 2034 × (An) 1638 × (Al) 2634 mm |
| Alimentación eléctrica | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW | Monofásica, 220 V ±5 %; 50 - 60 Hz; 2.2 - 3.9 kW |
| Espesor de film | 40 - 120 μm | 40 - 120 μm |
Envasadora vertical (VFFS), VP1050
Especificaciones
| Modelo | |
| Ancho máx. de film | 1050 mm |
| Tamaño de la bolsa | (An) 200 - 510 mm; (L) 50 - 900 mm |
| Velocidad de envasado | 5~30 bolsas/min |
| Consumo de aire | 0.65 MPa, 0.8 m³ / min |
| Dimensiones | (L) 2250 × (An) 1800 × (Al) 2400 mm |
| Alimentación eléctrica | Monofásica, 220 V ±5 %; 50~60 HZ; 2.2~6 Kw |
| Espesor de film | 40 - 120 μm |
Desde 1996, Yilong desarrolla maquinaria de envasado flexible, incluyendo tecnologías para bolsas prefabricadas, HFFS y VFFS, así como sistemas de llenado y taponado, utilizada en sectores como alimentos, alimentos para mascotas y productos de consumo.





